| Castors | Exploratrices | Louveteaux | Éclaireurs | |
| Badges de progression | niveaux | circuits | pistes | labels |
| Nombre | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Noms | |
|
|
|
| Choses à faire | défis | coups de dents | Défis | |
| Nombre | Parti = 2 Acti =3 Extra-ordi = 4 |
4 par piste | 3 par label | |
| Badges de compétence | Bûchettes | Icônes | Gibiers | repères |
| Nombre | 2 | 5 | 5 | 7 |
| Noms | |
|
|
Chaque réalisation vaut un certain nombre d'azimuts, il faut totaliser au moins 360 degrés. |
| Choses à faire | 3 par icône | 3 par gibier | 360 degrés |
| Hirondelles | Intrépides | Pionniers | |
| Badges de progression | Cycles | Étape | à venir... |
| Nombre | 4 | 4 | |
| Noms | |
|
|
| Choses à faire | |||
| Nombre | |||
| Badges de compétence | Griffes | Rubriques | |
| Nombre | 5 | 5 | |
| Noms | |
|
|
| Choses à faire | 4 défis par rubriques |
Site sur la méthodologie Hirondelle
Pour m'écrire : Anne Moreau